Description
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 26.8 | 26.2 | 18.7 | 32.6 | 39.8 | 13.3 | 26.8 | 2.5 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 28.7 | 27.6 | 19.9 | 33.5 | 42.1 | 13.6 | 28.1 | 2.6 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 30.7 | 28.9 | 21.1 | 34.3 | 44.5 | 13.9 | 29.5 | 2.6 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 33.5 | 30.7 | 22.2 | 35.2 | 47.6 | 14.3 | 31.3 | 2.6 | 16.1 |
Elasticity | High | ||||||||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.00 | 68.00 | 66.50 | 47.50 | 82.80 | 101.00 | 33.70 | 68.00 | 6.30 | 38.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.00 | 73.00 | 70.00 | 50.50 | 85.00 | 107.00 | 34.50 | 71.50 | 6.50 | 39.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.00 | 78.00 | 73.50 | 53.50 | 87.20 | 113.00 | 35.30 | 75.00 | 6.70 | 40.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.00 | 85.00 | 78.00 | 56.50 | 89.40 | 121.00 | 36.30 | 79.50 | 6.70 | 41.00 |
Elasticity | High | ||||||||||||
- This knit romper is casual and versatile.
It has a crew neck, cap sleeves and drawstring waistline.
The elastic waist is flexible and friendly for a comfy fit.
Pairs well with ankle boots for a stylish style.

















