Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 47.2 | 30.5 | 24.0 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 50.4 | 31.2 | 24.6 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 53.5 | 31.9 | 25.1 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 56.7 | 32.6 | 25.7 |
Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 52.0 | 49.6 | 14.2 | 31.9 | 2.4 | 15.4 |
2X | 18W-20W | 40.2 | 55.1 | 52.8 | 14.6 | 33.7 | 2.4 | 15.7 |
3X | 22W-24W | 42.9 | 58.3 | 55.9 | 15.0 | 35.4 | 2.4 | 16.1 |
4X | 26W-28W | 45.7 | 61.4 | 59.1 | 15.4 | 37.2 | 2.4 | 16.5 |
Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.0 | 120.0 | 77.5 | 61.0 |
2X | 18W-20W | 136.0 | 128.0 | 79.3 | 62.4 |
3X | 22W-24W | 144.0 | 136.0 | 81.1 | 63.8 |
4X | 26W-28W | 152.0 | 144.0 | 82.9 | 65.2 |
Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.0 | 132.0 | 126.0 | 36.0 | 81.0 | 6.0 | 39.0 |
2X | 18W-20W | 102.0 | 140.0 | 134.0 | 37.0 | 85.5 | 6.0 | 40.0 |
3X | 22W-24W | 109.0 | 148.0 | 142.0 | 38.0 | 90.0 | 6.0 | 41.0 |
4X | 26W-28W | 116.0 | 156.0 | 150.0 | 39.0 | 94.5 | 6.0 | 42.0 |
Elasticity | High | |||||||
- Trendy 2-piece set includes a half-zip collared pullover and matching mini skirt.
- Plus size flattering fit with comfort and style for curvy silhouettes.
- Sporty yet feminine vibe – perfect balance of casual streetwear and sleek elegance.
- Mix & match versatility – wear together as a set or style separately for endless outfit options.




















