Description
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.0 | 32.3 | 16.9 | 49.6 | 14.0 | 32.3 | 2.6 | 15.0 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 34.1 | 17.3 | 52.8 | 14.4 | 34.1 | 2.6 | 15.4 |
3X | 22W-24W | 42.5 | 35.8 | 17.7 | 55.9 | 14.8 | 35.8 | 2.6 | 15.7 |
4X | 26W-28W | 45.3 | 37.6 | 18.1 | 59.1 | 15.2 | 37.6 | 2.6 | 16.1 |
Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 46.5 | 26.4 | 19.7 | 25.2 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 49.2 | 28.0 | 19.7 | 25.8 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 52.0 | 29.5 | 19.7 | 26.4 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 54.7 | 31.1 | 19.7 | 27.0 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 94.0 | 82.0 | 43.0 | 126.0 | 35.5 | 82.0 | 6.7 | 38.0 |
2X | 18W-20W | 101.0 | 86.5 | 44.0 | 134.0 | 36.5 | 86.5 | 6.7 | 39.0 |
3X | 22W-24W | 108.0 | 91.0 | 45.0 | 142.0 | 37.5 | 91.0 | 6.7 | 40.0 |
4X | 26W-28W | 115.0 | 95.5 | 46.0 | 150.0 | 38.5 | 95.5 | 6.7 | 41.0 |
Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.0 | 118.0 | 67.0 | 50.0 | 64.0 |
2X | 18W-20W | 136.0 | 125.0 | 71.0 | 50.0 | 65.5 |
3X | 22W-24W | 144.0 | 132.0 | 75.0 | 50.0 | 67.0 |
4X | 26W-28W | 152.0 | 139.0 | 79.0 | 50.0 | 68.5 |
Elasticity | High | |||||
- Catch eyes and the latest fashion trend in this plus outfit.
- This two piece plus set includes the pullover and skirt.
- The contrast trim creates a color block silhouette.
- Drop shoulder design make it casual while the lace up waist is flexible.




















